Soupiska
Brankáři
Jakub Pokorný
Zápasy
8
Góly
1
Lukáš Řiháček
Zápasy
5
Góly
4
Hráči do pole
Marek Černý
Zápasy
4
Góly
0
Hubert Drábek
Zápasy
8
Góly
20
Vít Jelínek
Zápasy
6
Góly
1
Filip Juřenčák
Zápasy
7
Góly
20
Eliáš Kopel
Zápasy
7
Góly
5
Daniel Kučírek
Zápasy
8
Góly
14
Gabriela Kučírková
Zápasy
0
Góly
0
Filip Kuchařík
Zápasy
6
Góly
7
Adam Langer
Zápasy
5
Góly
0
Aya Nyzri
Zápasy
0
Góly
0
Lukáš Řiháček
Zápasy
5
Góly
4
Theodor Smrčka
Zápasy
7
Góly
10
David Válek
Zápasy
8
Góly
5
Antonín Váňa
Zápasy
7
Góly
13
Nicolas Vavák
Zápasy
5
Góly
0
Sofie Vaváková
Zápasy
4
Góly
0
Hanák Miroslav
Zápasy
7
Góly
4
Tadeáš Sedláček
Zápasy
1
Góly
0
Trenér
Lukáš Vavák
Asistent Trenéra
Konečná TABULKA
Aktualizováno: 16. 6. 2024
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jundrov | 25 | 20 | 2 | 3 | 342:169 | 62 |
2 | Svratka C | 26 | 18 | 2 | 6 | 369:222 | 56 |
3 | Bohunice | 26 | 18 | 1 | 7 | 383:249 | 55 |
4 | St. Lískovec B | 26 | 17 | 2 | 7 | 338:204 | 53 |
5 | Žebětín | 26 | 16 | 2 | 8 | 414:280 | 50 |
6 | Nový Lískovec | 26 | 15 | 4 | 7 | 363:228 | 49 |
7 | Řečkovice | 26 | 15 | 1 | 10 | 324:242 | 46 |
8 | Bosonohy | 26 | 9 | 4 | 13 | 271:287 | 31 |
9 | Obřany | 26 | 10 | 0 | 16 | 264:288 | 30 |
10 | Slatina | 26 | 8 | 0 | 18 | 221:327 | 24 |
11 | Bystrc C | 26 | 7 | 1 | 18 | 266:443 | 22 |
12 | Líšeň U9 (d) | 25 | 6 | 3 | 16 | 248:404 | 21 |
13 | MCV | 26 | 6 | 2 | 18 | 188:383 | 20 |
14 | Lelekovice | 26 | 3 | 2 | 21 | 197:462 | 11 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů