Patrik Baláš
Zápasy
12
Góly
0
Ondřej Bořecký
Zápasy
11
Góly
3
Daniel Čaputa
Zápasy
0
Góly
0
Denis Dedaj
Zápasy
12
Góly
6
Vojtěch Doubek
Zápasy
12
Góly
1
Nazar Kolesnyk
Zápasy
5
Góly
16
Martin Majkus
Zápasy
2
Góly
2
Patrik Pašek
Zápasy
11
Góly
26
Marek Procházka
Zápasy
9
Góly
2
Jakub Rekhem
Zápasy
1
Góly
0
Tadeáš Štěrba
Zápasy
10
Góly
0
Luboš Tersch
Zápasy
10
Góly
1
Adam Václavík
Zápasy
1
Góly
0
David Gajdoš
Zápasy
0
Góly
0
Matěj Suchomel
Zápasy
5
Góly
1
Michal Adámek
Zápasy
0
Góly
0
Antonín Másilko
Zápasy
9
Góly
13
Jonáš Gero
Zápasy
6
Góly
0
Jan Cybulski
Zápasy
10
Góly
0
Viktor Havránek
Zápasy
3
Góly
2
Matouš Hůlka
Zápasy
8
Góly
2
Trenéři
tabulka 2024/2025
Aktualizováno: 11. 11. 2024
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbrojovka | 13 | 12 | 0 | 1 | 99:17 | 36 |
2. | Kohoutovice A | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:14 | 29 |
3. | Sparta U11 A | 13 | 9 | 1 | 3 | 66:21 | 28 |
4. | Svratka C | 13 | 9 | 0 | 4 | 46:25 | 27 |
5. | Řečkovice A | 12 | 8 | 0 | 4 | 72:14 | 24 |
6. | Ochoz | 13 | 7 | 2 | 4 | 70:36 | 23 |
7. | Start A | 12 | 7 | 2 | 3 | 42:25 | 23 |
8. | Bohunice B | 13 | 6 | 2 | 5 | 34:41 | 20 |
9. | St. Lískovec | 13 | 4 | 1 | 8 | 25:43 | 13 |
10. | Líšeň U12B | 13 | 4 | 1 | 8 | 37:71 | 13 |
11. | Lokomotiva A | 13 | 4 | 0 | 9 | 29:72 | 12 |
12. | MS Brno | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:68 | 10 |
13. | Slatina B | 11 | 1 | 0 | 10 | 11:77 | 3 |
14. | Jundrov | 13 | 0 | 0 | 13 | 16:90 | 0 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů